各部门、各学院:
根据《关于开展校级学术团队年度考核的通知》《9728太阳集团学术团队建设管理实施细则》(武商院〔2018〕44号)文件精神,经学术团队填报、科研处审核、专家组评定、校学术委员会审议通过,学校完成了2018年度立项的16个学术团队年度考核工作,考核结果如下:
序号 | 项目编号 | 团队名称 | 负责人 | 所在学院 | 考核等次 |
1 | 2018TD001 | 智慧物流与供应链管理研究团队 | 熊文杰 | 工商管理学院 | 基本合格 |
2 | 2018TD002 | 机器人视觉感知与应用科研 创新团队 | 韩昌 | 机电工程学院 | 基本合格 |
3 | 2018TD003 | 建筑设备故障诊断与优化控制 研究团队 | 胡云鹏 | 机电工程学院 | 基本合格 |
4 | 2018TD004 | 营商环境研究团队 | 陈文武 | 经济学院 | 合格 |
5 | 2018TD005 | 旅游资源利用与环境管理研究团队 | 付昆 | 旅游管理学院 | 延期 |
6 | 2018TD006 | 中国现阶段经济增长问题研究团队 | 高考 | 旅游管理学院 | 基本合格 |
7 | 2018TD007 | 习近平教育思想研究团队 | 罗双燕 | 马克思主义学院 | 基本合格 |
8 | 2018TD008 | 功能食品加工研究团队 | 汪师帅 | 食品科技学院 | 合格 |
9 | 2018TD009 | 中国蒸菜研究团队 | 周圣弘 | 食品科技学院 | 基本合格 |
10 | 2018TD010 | 马产业科学规划与政策研究团队 | 李要南 | 体育学院·国际马术学院 | 基本合格 |
11 | 2018TD011 | 马产业智慧服务研究团队 | 吴钟 | 体育学院·国际马术学院 | 基本合格 |
12 | 2018TD012 | 通识教育与文旅产业发展研究团队 | 高静 | 太阳成集团tyc9728 | 合格 |
13 | 2018TD013 | 应用语言学研究团队 | 李萍 | 外国语学院 | 基本合格 |
14 | 2018TD014 | 智能软件与信息安全研究团队 | 孔华锋 | 信息工程学院 | 基本合格 |
15 | 2018TD015 | 汉绣服饰研发团队 | 余戡平 | 艺术学院 | 合格 |
16 | 2018TD016 | 工程动画设计与应用研究团队 | 周宇 | 艺术学院 | 合格 |
集团对考核等次为合格、基本合格的学术团队将继续予以建设经费资助,对延期考核的学术团队将暂停建设经费资助并责令限期整改。
希望各学术团队要强化团队意识,加强团队合作,进一步凝练科研方向,对标开展学术团队建设,切实提高学术团队建设成效,为支撑学校学科专业建设、提高学校科研水平及人才培养水平发挥更有效的作用。
科研处
2020年12月9日